Собранные метрики собираются по умолчанию и полностью поддерживаются в этом выпуске. Метрики OpenTelemetry — это будущая основа для мониторинга, доступная начиная с GitHub Enterprise Server 3.18 и выше.
Примечание.
Ожидается, что собранные метрики будут Закрытие, а затем Вышел на пенсию в будущем выпуске GitHub Enterprise Server. Рекомендуется включить в стратегию долгосрочного мониторинга миграцию на метрики OpenTelemetry. См . раздел AUTOTITLE.
Сведения о collectd метриках
По умолчанию collectd на ваш экземпляр GitHub Enterprise Server собираются метрики, связанные с производительностью экземпляра.
Дополнительные сведения о типе собираемых данных collectd можно скачать CSV-файл, содержащий полный список метрик.
Метрики, собранные подключаемыми модулями collectd
Подключаемые модули предоставляют метрики collectd. Вы можете узнать о каждом подключаемом модуле, доступном на ваш экземпляр GitHub Enterprise Server, и просмотреть документацию о подключаемом модуле. Полный список метрик для экземпляра GitHub Enterprise Server см. в CSV-файле с collectd метриками.
| Плагин | Собранные метрики | Дополнительные сведения |
|---|---|---|
cpu | Время, затраченное ЦП экземпляра в различных состояниях: например, выполнение пользовательского кода, выполнение системного кода, ожидание операций ввода-вывода и оставшееся бездействие | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:CPU) в вики-сайте | ||
curl_json | В экземпляре в высокодоступном режиме, кэшировании репозитория или конфигурации кластера данные, связанные с репликацией репозитория | |
Plugin:cURL-JSON в collectd вики-сайте | ||
df | Сведения об использовании файловой системы экземпляра | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:DF) в вики-сайте | ||
disk | Статистика производительности для жестких дисков экземпляра и других блочных устройств | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Disk) в вики-сайта | ||
elasticsearch | Статистика для Elasticsearch, которая предоставляет функции поиска экземпляра | |
| репозиторий phobos182/collectd-elasticsearch на GitHub.com | ||
fhcount | Общий, используемый и неиспользуемый дескриптор файлов для ОС Linux экземпляра | |
Manpage collectd.conf(5) в collectd документации | ||
haproxy | Внешние подключения к экземпляру из сокета управления HAProxy | |
| репозиторий mleinart/collectd-haproxy на GitHub.com | ||
listener | Активные и очередные подключения к экземпляру github-unicorn``github-gitauthи github-ernicorn службам | N/A |
load | Среднее значение нагрузки системы | |
Подключаемый модуль:Загрузка вики-сайта collectd | ||
memcached | Количество подключений и запросов, обрабатываемых управляющей программой memcached экземпляра, а также потребляемых ресурсов ЦП, количества кэшированных элементов, количества потоков и байтов, отправленных и полученных байтов. | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:memcached) в вики-сайте | ||
memory | Использование памяти экземпляра | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Memory) в вики-сайте | ||
minio | В экземпляре, использующего хранилище BLOB-объектов MinIO для GitHub Actions или GitHub Packages, статистика для объектов и контейнеров в подключенном кластере MinIO из конечной точки MinIO /metrics | |
| репозиторий minio/minio для GitHub.com | ||
mysql | Статистика, связанная с сервером базы данных MySQL экземпляра | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:MySQL) в вики-сайте | ||
netlink | Статистика, связанная с сетевым интерфейсом экземпляра | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Netlink) в вики-сайте | ||
nginx | Статистика, связанная с HTTP-сервером Nginx экземпляра | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:nginx) в вики-сайте | ||
nomad | Статистика, связанная с планировщиком экземпляра и оркестратором, Nomad | N/A |
processes | Количество процессов и потоков экземпляра | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Processes) в вики-сайта | ||
protocols | Количество полученных и отправленных экземпляром ПАКЕТОВ TCP, UDP и других IP-адресов | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Protocols) в вики-сайта | ||
redis | Статистика, связанная с хранилищем ключей и значений экземпляра в Redis | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Redis) в вики-сайте | ||
statsd | Статистика, отправленная collectd с помощью протокола StatsD, включая различные функции и службы в экземпляре | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:StatsD) в вики-сайте | ||
tcpconns | Количество TCP-подключений экземпляра в различных состояниях | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:TCPConns) в вики-сайте | ||
vmem | Статистика, связанная с подсистемой виртуальной памяти для ядра ОС Linux экземпляра | |
| [ | ||
| ](https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:vmem) в вики-сайте |