Sobre métricas do collectd
Por padrão, o collectd no sua instância do GitHub Enterprise Server reúne métricas relacionadas ao desempenho da instância.
Você pode saber mais sobre o tipo de dados que o collectd coleta e pode baixar um arquivo CSV que contém uma lista completa de métricas.
Métricas coletadas por plugins de collectd
Plug-ins fornecem métricas para o collectd. Você pode saber mais sobre cada plug-in disponível no sua instância do GitHub Enterprise Server e pode consultar a documentação sobre o plug-in. Para conferir uma lista completa de métricas para uma instância do GitHub Enterprise Server, consulte o collectd.
| Plug-in | Métricas coletadas | Mais informações |
|---|---|---|
cpu | Quantidade de tempo gasto pela CPU da instância em vários estados: por exemplo, execução do código do usuário, execução do código do sistema, espera por operações de E/S e permanência ociosa | |
Plug-in:CPU na collectd wiki | ||
curl_json | Em uma instância em uma configuração de alta disponibilidade, armazenamento em cache de repositório ou cluster, dados relacionados à replicação do repositório | |
Plugin:cURL-JSON na collectd wiki | ||
df | Informações de uso sobre o sistema de arquivos da instância | |
Plugin:DF na wiki do collectd | ||
disk | Estatísticas de desempenho para os discos rígidos da instância e outros dispositivos de bloco | |
Plugin:Disk no wiki do collectd | ||
elasticsearch | Estatísticas para o Elasticsearch, que fornece a funcionalidade de pesquisa da instância | Repositório do phobos182/collectd-elasticsearch no GitHub.com |
fhcount | Identificadores de arquivos totais, usados e não usados para o sistema operacional Linux da instância | |
Manpage collectd.conf(5) na documentação collectd | ||
haproxy | Conexões de front-end com a instância a partir do soquete de gerenciamento do HAProxy | Repositório do mleinart/collectd-haproxy no GitHub.com |
listener | Conexões ativas e em fila de espera para os serviços github-unicorn, github-gitauth e github-ernicorn da instância | N/A |
load | Média de carga do sistema | |
Plugin:Load no wiki do collectd | ||
memcached | Número de conexões e solicitações tratadas pelo daemon memcached da instância, bem como recursos de CPU consumidos, número de itens armazenados em cache, número de threads e bytes enviados e recebidos | |
Plugin:memcached na wiki do collectd | ||
memory | Uso de memória da instância | |
Plugin:Memory no wiki do collectd | ||
minio | Em uma instância que usa o armazenamento de blob do MinIO para o GitHub Actions ou o GitHub Packages, estatísticas para objetos e buckets no cluster do MinIO conectado a partir do ponto de extremidade /metrics do MinIO | repositório minio/minio no GitHub.com |
mysql | Estatísticas relacionadas ao servidor de banco de dados MySQL da instância | |
Plugin:MySQL no wiki do collectd | ||
netlink | Estatísticas relacionadas à interface de rede da instância | |
Plugin:Netlink na collectd wiki | ||
nginx | Estatísticas relacionadas ao servidor HTTP Nginx da instância | |
Plugin:nginx no wiki do collectd | ||
nomad | Estatísticas relacionadas ao agendador e orquestrador da instância, Nomad | N/A |
processes | O número de processos e threads na instância | |
Plugin:Processes no wiki do collectd | ||
protocols | O número de pacotes TCP, UDP e outros pacotes IP recebidos e enviados pela instância | |
Plugin:Protocols na collectd wiki | ||
redis | Estatísticas relacionadas ao armazenamento de valores-chave da instância no Redis | |
Plugin:Redis na wiki do collectd | ||
statsd | Estatísticas enviadas para collectd usando o protocolo StatsD, inclusive de vários recursos e serviços na instância | |
Plugin:StatsD no wiki do collectd | ||
tcpconns | O número de conexões TCP da instância em vários estados | |
Plugin:TCPConns na wiki de collectd | ||
vmem | Estatísticas relacionadas ao subsistema de memória virtual para o kernel do sistema operacional Linux da instância | |
Plugin:vmem na collectd wiki |